| Nombre De La Marca: | BM |
| Número De Modelo: | El PMDC |
| MOQ: | 10 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Cajas/palé |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Motor de CC con imán permanente de 1/3 HP y 1750 RPM TEFC, voltaje múltiple 12V 24V 90V Motor PMDC para equipos de automatización de bombas de cinta transportadora
1, Este motor de CC con imán permanente de 1/3 HP y 1750 RPM es un motor de CC con escobillas PMDC multvoltaje que se ofrece en opciones de 12V, 24V y 90VDC.
2, Adoptando un diseño TEFC (totalmente cerrado con ventilador y refrigerado) Totalmente Cerrado con Ventilador y Refrigerado, este motor de CC de 0.33HP presenta resistencia al polvo y salpicaduras IP54, aislamiento Clase F y un par constante estable a 1750 RPM a plena carga.
3, Construido con imán permanente de alta energía y escobillas de carbón reemplazables, admite funcionamiento continuo S1, ampliamente utilizado en maquinaria alimentada por batería, cintas transportadoras pequeñas, bombas de CC y equipos industriales ligeros. Montaje estándar con pie de marco NEMA y cara C para reemplazo directo.
| Potencia(HP) | Velocidad(RPM) | Voltaje Arm. | MARCO NEMA | ENCL. | Corriente(Amp.) | Par(In.Ibs) | Peso Aprox.(Ibs) | |
| 1/4 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 21.0 | 9 | 21 | |
| 1/4 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 10.5 | 9 | 21 | |
| 1/3 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 27.0 | 12 | 23 | |
| 1/3 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 13.5 | 12 | 23 | |
| 1/2 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 39.0 | 18 | 25 | |
| 1/2 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 20.0 | 18 | 25 | |
| 3/4 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 63.6 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 31.8 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 3600 | 12 | 56C | TEFC | 63.6 | 13 | 23 | |
| 3/4 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 31.8 | 13 | 23 | |
| 1 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 80.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 40.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 3600 | 12 | 56C | TEFC | 80.0 | 17.6 | 25 | |
| 1 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 40.0 | 17.6 | 25 | |
| 1.5 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 60.0 | 54.3 | 43 | |
| 1.5 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 60.0 | 26.4 | 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | BM |
| Número De Modelo: | El PMDC |
| MOQ: | 10 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Cajas/palé |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Motor de CC con imán permanente de 1/3 HP y 1750 RPM TEFC, voltaje múltiple 12V 24V 90V Motor PMDC para equipos de automatización de bombas de cinta transportadora
1, Este motor de CC con imán permanente de 1/3 HP y 1750 RPM es un motor de CC con escobillas PMDC multvoltaje que se ofrece en opciones de 12V, 24V y 90VDC.
2, Adoptando un diseño TEFC (totalmente cerrado con ventilador y refrigerado) Totalmente Cerrado con Ventilador y Refrigerado, este motor de CC de 0.33HP presenta resistencia al polvo y salpicaduras IP54, aislamiento Clase F y un par constante estable a 1750 RPM a plena carga.
3, Construido con imán permanente de alta energía y escobillas de carbón reemplazables, admite funcionamiento continuo S1, ampliamente utilizado en maquinaria alimentada por batería, cintas transportadoras pequeñas, bombas de CC y equipos industriales ligeros. Montaje estándar con pie de marco NEMA y cara C para reemplazo directo.
| Potencia(HP) | Velocidad(RPM) | Voltaje Arm. | MARCO NEMA | ENCL. | Corriente(Amp.) | Par(In.Ibs) | Peso Aprox.(Ibs) | |
| 1/4 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 21.0 | 9 | 21 | |
| 1/4 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 10.5 | 9 | 21 | |
| 1/3 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 27.0 | 12 | 23 | |
| 1/3 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 13.5 | 12 | 23 | |
| 1/2 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 39.0 | 18 | 25 | |
| 1/2 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 20.0 | 18 | 25 | |
| 3/4 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 63.6 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 31.8 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 3600 | 12 | 56C | TEFC | 63.6 | 13 | 23 | |
| 3/4 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 31.8 | 13 | 23 | |
| 1 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 80.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 40.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 3600 | 12 | 56C | TEFC | 80.0 | 17.6 | 25 | |
| 1 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 40.0 | 17.6 | 25 | |
| 1.5 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 60.0 | 54.3 | 43 | |
| 1.5 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 60.0 | 26.4 | 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()