| Nombre De La Marca: | BM |
| Número De Modelo: | El PMDC |
| MOQ: | 10 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Cajas/palé |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Motor PMDC de 1.5HP, 2HP, 3HP NEMA145TC de 90V, 180V y 1750rpm para equipos de embalaje
1. Ahora podemos fabricar motores con voltajes de 12v a 300v, potencia de 40w a 3000w, velocidad de 500 a 6000rpm.
2. Brida: NEMA 56C, NEMA 48C, IEC y otros
3. Clase F, IP54
4. Aplicaciones: ampliamente utilizado en máquinas de impresión y embalaje, línea de trabajo, máquinas herramienta, equipos de gimnasio, ventiladores, varios sistemas de control mecánico y automático.
| Potencia (HP) |
Velocidad (RPM) |
Voltaje Arm. | Marco NEMA | ENCL. | Corriente (Amp.) |
Torque (In.Ibs) |
| 1.5 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 16.0 | 54 |
| 1.5 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 54 |
| 1.5 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 38 |
| 1.5 | 3600 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 26 |
| 2 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 19.0 | 72 |
| 2 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 72 |
| 2 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 50 |
| 3 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 28.0 | 108 |
| 3 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 108 |
| 3 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 76 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | BM |
| Número De Modelo: | El PMDC |
| MOQ: | 10 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Cajas/palé |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Motor PMDC de 1.5HP, 2HP, 3HP NEMA145TC de 90V, 180V y 1750rpm para equipos de embalaje
1. Ahora podemos fabricar motores con voltajes de 12v a 300v, potencia de 40w a 3000w, velocidad de 500 a 6000rpm.
2. Brida: NEMA 56C, NEMA 48C, IEC y otros
3. Clase F, IP54
4. Aplicaciones: ampliamente utilizado en máquinas de impresión y embalaje, línea de trabajo, máquinas herramienta, equipos de gimnasio, ventiladores, varios sistemas de control mecánico y automático.
| Potencia (HP) |
Velocidad (RPM) |
Voltaje Arm. | Marco NEMA | ENCL. | Corriente (Amp.) |
Torque (In.Ibs) |
| 1.5 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 16.0 | 54 |
| 1.5 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 54 |
| 1.5 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 38 |
| 1.5 | 3600 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 26 |
| 2 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 19.0 | 72 |
| 2 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 72 |
| 2 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 50 |
| 3 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 28.0 | 108 |
| 3 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 108 |
| 3 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 76 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()