|
|
| Nombre De La Marca: | BM |
| Número De Modelo: | IE4/YE4-802-2 |
| MOQ: | 10 piezas |
| Precio: | USD38-USD680 |
| Detalles Del Embalaje: | Cajas/palé |
| Condiciones De Pago: | T/T |
IE4 Serie 0.12KW-315KW Motor asíncrono de tres fases de eficiencia súper premium
1, la serie YE4/IE4 es un motor asíncrono de baja tensión de tres fases de súper alta eficiencia de nuevo diseño con una estructura de hierro fundido de alta resistencia, con alta eficiencia, alta fiabilidad,hermosa apariencia, bajo ruido, vibraciones pequeñas, etc.
2, YE4 (IE4) series three-phase asynchronous motor meets standard of the grade 2 energy efficiency in accordance with the stipulation of GB 18613-2020 “Minimum allowable values of energy efficiency and the energy efficiency grades for small and medium three-phase asynchronous motors”.
3También cumple el grado de eficiencia energética IE4 de acuerdo con la norma IEC 60034-30.El diseño de la mejora de la eficiencia energética está en consonancia con el requisito de la industria manufacturera de ahorrar energía y reducir el consumo propuesto por el estadoLas dimensiones de la instalación cumplen la norma IEC 60034.
Potencia de salida: 0,12 kW a 315 kW
Tamaño del cuadro: 63 ¢ 355
Los polacos: 2,4,6,8,10
Grado de protección: IP55 o IP65
Válvulas de tensión: 380V o 220/380V 380/660V, 230/400V 400/690V
Frecuencia: 50 Hz o 60 Hz
Clase de aislamiento: F clase de serie
Temperatura: clase B ((80K)
Anexo: TEFC
Tipo básico de construcción: B3, B5, B35, B14, B34, V1
Método de enfriamiento: IC411
Niveles de eficiencia: IE4
| Tipo de producto | Potencia nominal | Velocidad nominal | Eficiencia (IE4) | Factor de potencia | Corriente nominal (A) | Torque nominal | En el caso de los | Tst/Tn | Tmax/Tn | Peso | |||||
| (kW) | (HP) | (r/min) | El 100% | El 75% | El 50% | (cosφ) | Las demás: | Las demás: | 415 V | (N.m) | (tiempos) | (tiempos) | (tiempos) | (en kg) | |
| Velocidad síncrona 3000 r/min = 2 polos (50 Hz) | |||||||||||||||
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 018 kilovatios. | 0.25 CV | 2745 | 70.8 | 70.8 | 69.4 | 0.8 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.63 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 11.3 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 0.25KW | 0.37 CV | 2745 | 74.3 | 74.3 | 72.8 | 0.81 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.87 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 11.8 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 0.37KW | 0.5 CV | 2765 | 78.1 | 78.1 | 76.5 | 0.81 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 1.28 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 13.2 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 0.55KW | 0.75 CV | 2765 | 81.5 | 81.5 | 79.9 | 0.82 | 1.25 | 1.19 | 1.14 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 6.1 | 14.5 |
| Se aplican las disposiciones siguientes: | 0.75KW | 1 CV | 2920 | 83.5 | 83.5 | 81.8 | 0.82 | 1.66 | 1.58 | 1.52 | 2.46 | 2.3 | 2.3 | 7 | 20 |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 1.1 kW | 1.5 CV | 2925 | 85.2 | 85.2 | 83.5 | 0.83 | 2.36 | 2.25 | 2.16 | 3.6 | 2.2 | 2.3 | 7.3 | 21 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.5KW | 2 CV | 2925 | 86.5 | 86.5 | 84.8 | 0.84 | 3.14 | 2.98 | 2.87 | 4.89 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 24 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2.2KW | 3 CV | 2930 | 88 | 88 | 86.2 | 0.85 | 4.47 | 4.25 | 4.09 | 7.17 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 29 |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 3 kW | 4 CV | 2935 | 89.1 | 89.1 | 87.3 | 0.87 | 5.88 | 5.59 | 5.38 | 9.76 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 37 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 4 kW | 5.5 CV | 2940 | 90 | 90 | 88.2 | 0.88 | 7.67 | 7.29 | 7.03 | 13 | 2.2 | 2.3 | 8.3 | 48 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 5.5KW | 7.5 CV | 2945 | 90.9 | 90.9 | 89.1 | 0.88 | 10.4 | 9.9 | 9.57 | 17.8 | 2 | 2.3 | 8.3 | 76 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 7.5KW | 10 CV | 2950 | 91.7 | 91.7 | 89.9 | 0.88 | 14.1 | 13.4 | 12.9 | 24.3 | 2 | 2.3 | 7.9 | 85 |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 11KW | 15 CV | 2960 | 92.6 | 92.6 | 90.7 | 0.89 | 20.3 | 19.3 | 18.6 | 35.5 | 2 | 2.3 | 8.1 | 133 |
| IE4/YE4-160M2-2 | 15 kW | 20 CV | 2960 | 93.3 | 93.3 | 91.4 | 0.89 | 27.4 | 26.1 | 25.1 | 48.4 | 2 | 2.3 | 8.1 | 146 |
| Se aplican las disposiciones siguientes: | 18.5KW | 25 CV | 2960 | 93.7 | 93.7 | 91.8 | 0.89 | 33.7 | 32.0 | 30.9 | 59.7 | 2 | 2.3 | 8.2 | 160 |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 22 kW | 30 CV | 2965 | 94 | 94 | 92.1 | 0.89 | 40.0 | 38.0 | 36.6 | 70.9 | 2 | 2.3 | 8.2 | 221 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 kW | 40 CV | 2970 | 94.5 | 94.5 | 92.6 | 0.89 | 54.2 | 51.5 | 49.6 | 96.5 | 2 | 2.3 | 7.6 | 260 |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 37 kW | 50 CV | 2970 | 94.8 | 94.8 | 92.9 | 0.89 | 66.6 | 63.3 | 61.0 | 119 | 2 | 2.3 | 7.6 | 309 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) no 1224/2009. | 45 kW | 60 CV | 2975 | 95 | 95 | 93.1 | 0.9 | 80.0 | 76.0 | 73.2 | 144.5 | 2 | 2.3 | 7.7 | 370 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. | 55 kW | 75 CV | 2975 | 95.3 | 95.3 | 93.4 | 0.9 | 97.4 | 92.6 | 89.2 | 176.6 | 2 | 2.3 | 7.7 | 520 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 75 kW | 100 CV | 2980 | 95.6 | 95.6 | 93.7 | 0.9 | 132 | 126 | 121 | 240.4 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 570 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. | 90KW | 125 CV | 2982 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.9 | 159 | 151 | 145 | 288.2 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 630 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 110 kW | 150 CV | 2980 | 96 | 96 | 94.1 | 0.9 | 193 | 184 | 177 | 352.5 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 985 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | No más de 130 kW | 180 CV | 2980 | 96.2 | 96.2 | 94.3 | 0.9 | 232 | 220 | 212 | 423 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 1050 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 160KW | 200 CV | 2980 | 96.3 | 96.3 | 94.4 | 0.91 | 277 | 264 | 254 | 512.8 | 1.8 | 2.3 | 7.2 | 1160 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 200 kW | 270 CV | 2980 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.91 | 346 | 329 | 317 | 640.9 | 1.8 | 2.2 | 7.2 | 1200 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. | 250 kW | 340 CV | 2985 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.91 | 433 | 411 | 396 | 799.8 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 2050 |
| Se aplican las disposiciones siguientes: | 315KW | 430 CV | 2982 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.91 | 545 | 518 | 499 | 1009 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 2380 |
| Velocidad síncrona 1500 r/min = 4 polos (50 Hz) | |||||||||||||||
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 0.12KW | 0.18 CV | 1340 | 69.8 | 69.8 | 68.4 | 0.72 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.86 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 11.8 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 018 kilovatios. | 0.25 CV | 1340 | 74.7 | 74.7 | 73.2 | 0.73 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 1.28 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 12.6 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 0.25KW | 0.37 CV | 1355 | 77.9 | 77.9 | 76.3 | 0.74 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 1.76 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 18 |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 0.37KW | 0.5 CV | 1355 | 81.1 | 81.1 | 79.5 | 0.75 | 0.92 | 0.88 | 0.85 | 2.61 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 19.5 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.55KW | 0.75 CV | 1420 | 83.9 | 83.9 | 82.2 | 0.75 | 1.33 | 1.26 | 1.22 | 3.7 | 2.4 | 2.3 | 5.2 | 21 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 0.75KW | 1 CV | 1430 | 85.7 | 85.7 | 84 | 0.75 | 1.77 | 1.68 | 1.62 | 5.01 | 2.3 | 2.3 | 6.6 | 24 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.1 kW | 1.5 CV | 1445 | 87.2 | 87.2 | 85.5 | 0.76 | 2.52 | 2.40 | 2.31 | 7.27 | 2.3 | 2.3 | 6.8 | 30 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.5KW | 2 CV | 1450 | 88.2 | 88.2 | 86.4 | 0.77 | 3.36 | 3.19 | 3.07 | 9.88 | 2.3 | 2.3 | 7 | 34 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 2.2KW | 3 CV | 1455 | 89.5 | 89.5 | 87.7 | 0.81 | 4.61 | 4.38 | 4.22 | 14.4 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 47 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 3 kW | 4 CV | 1455 | 90.4 | 90.4 | 88.6 | 0.82 | 6.15 | 5.84 | 5.63 | 19.7 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 53 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 4 kW | 5.5 CV | 1460 | 91.1 | 91.1 | 89.3 | 0.82 | 8.1 | 7.7 | 7.45 | 26.2 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 60 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 5.5KW | 7.5 CV | 1470 | 91.9 | 91.9 | 90.1 | 0.83 | 11.0 | 10.4 | 10.0 | 35.7 | 2 | 2.3 | 7.9 | 85 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 7.5KW | 10 CV | 1470 | 92.6 | 92.6 | 90.7 | 0.84 | 14.7 | 13.9 | 13.4 | 48.7 | 2 | 2.3 | 7.5 | 96 |
| Se aplican las disposiciones siguientes: | 11KW | 15 CV | 1475 | 93.3 | 93.3 | 91.4 | 0.85 | 21.1 | 20.0 | 19.3 | 71.2 | 2.2 | 2.3 | 7.7 | 146 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 15 kW | 20 CV | 1475 | 93.9 | 93.9 | 92 | 0.86 | 28.2 | 26.8 | 25.8 | 97.1 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 156 |
| Se aplican las disposiciones siguientes: | 18.5KW | 25 CV | 1480 | 94.2 | 94.2 | 92.3 | 0.86 | 34.7 | 33.0 | 31.8 | 119.4 | 2 | 2.3 | 7.8 | 181 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 22 kW | 30 CV | 1480 | 94.5 | 94.5 | 92.6 | 0.86 | 41.1 | 39.1 | 37.7 | 142 | 2 | 2.3 | 7.8 | 209 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 kW | 40 CV | 1480 | 94.9 | 94.9 | 93 | 0.86 | 55.9 | 53.1 | 51.1 | 193.6 | 2 | 2.3 | 7.3 | 280 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 37 kW | 50 CV | 1485 | 95.2 | 95.2 | 93.3 | 0.86 | 68.7 | 65.2 | 62.9 | 237.9 | 2 | 2.3 | 7.4 | 373 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 45 kW | 60 CV | 1485 | 95.4 | 95.4 | 93.5 | 0.86 | 83.3 | 79.2 | 76.3 | 289.4 | 2 | 2.3 | 7.4 | 390 |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 55 kW | 75 CV | 1485 | 95.7 | 95.7 | 93.8 | 0.86 | 102 | 96.5 | 93.0 | 353.7 | 2.2 | 2.3 | 7.4 | 553 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 75 kW | 100 CV | 1490 | 96 | 96 | 94.1 | 0.88 | 135 | 128 | 124 | 480.7 | 2 | 2.3 | 6.9 | 655 |
| Se aplican las disposiciones siguientes: | 90KW | 125 CV | 1490 | 96.1 | 96.1 | 94.2 | 0.88 | 162 | 154 | 148 | 576.8 | 2 | 2.3 | 6.9 | 730 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 110 kW | 150 CV | 1490 | 96.3 | 96.3 | 94.4 | 0.89 | 195 | 185 | 179 | 705 | 2 | 2.2 | 7 | 980 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. | No más de 130 kW | 180 CV | 1490 | 96.4 | 96.4 | 94.5 | 0.89 | 234 | 222 | 214 | 846 | 2 | 2.2 | 7 | 1031 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 160KW | 200 CV | 1490 | 96.6 | 96.6 | 94.7 | 0.89 | 283 | 269 | 259 | 1026 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1093 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 200 kW | 270 CV | 1490 | 96.7 | 96.7 | 94.8 | 0.9 | 349 | 332 | 320 | 1282 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1190 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 250 kW | 340 CV | 1490 | 96.7 | 96.7 | 94.8 | 0.9 | 436 | 415 | 400 | 1602 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1754 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 315KW | 430 CV | 1490 | 96.7 | 96.7 | 94.8 | 0.9 | 550 | 522 | 504 | 2019 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1960 |
![]()
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | BM |
| Número De Modelo: | IE4/YE4-802-2 |
| MOQ: | 10 piezas |
| Precio: | USD38-USD680 |
| Detalles Del Embalaje: | Cajas/palé |
| Condiciones De Pago: | T/T |
IE4 Serie 0.12KW-315KW Motor asíncrono de tres fases de eficiencia súper premium
1, la serie YE4/IE4 es un motor asíncrono de baja tensión de tres fases de súper alta eficiencia de nuevo diseño con una estructura de hierro fundido de alta resistencia, con alta eficiencia, alta fiabilidad,hermosa apariencia, bajo ruido, vibraciones pequeñas, etc.
2, YE4 (IE4) series three-phase asynchronous motor meets standard of the grade 2 energy efficiency in accordance with the stipulation of GB 18613-2020 “Minimum allowable values of energy efficiency and the energy efficiency grades for small and medium three-phase asynchronous motors”.
3También cumple el grado de eficiencia energética IE4 de acuerdo con la norma IEC 60034-30.El diseño de la mejora de la eficiencia energética está en consonancia con el requisito de la industria manufacturera de ahorrar energía y reducir el consumo propuesto por el estadoLas dimensiones de la instalación cumplen la norma IEC 60034.
Potencia de salida: 0,12 kW a 315 kW
Tamaño del cuadro: 63 ¢ 355
Los polacos: 2,4,6,8,10
Grado de protección: IP55 o IP65
Válvulas de tensión: 380V o 220/380V 380/660V, 230/400V 400/690V
Frecuencia: 50 Hz o 60 Hz
Clase de aislamiento: F clase de serie
Temperatura: clase B ((80K)
Anexo: TEFC
Tipo básico de construcción: B3, B5, B35, B14, B34, V1
Método de enfriamiento: IC411
Niveles de eficiencia: IE4
| Tipo de producto | Potencia nominal | Velocidad nominal | Eficiencia (IE4) | Factor de potencia | Corriente nominal (A) | Torque nominal | En el caso de los | Tst/Tn | Tmax/Tn | Peso | |||||
| (kW) | (HP) | (r/min) | El 100% | El 75% | El 50% | (cosφ) | Las demás: | Las demás: | 415 V | (N.m) | (tiempos) | (tiempos) | (tiempos) | (en kg) | |
| Velocidad síncrona 3000 r/min = 2 polos (50 Hz) | |||||||||||||||
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 018 kilovatios. | 0.25 CV | 2745 | 70.8 | 70.8 | 69.4 | 0.8 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.63 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 11.3 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 0.25KW | 0.37 CV | 2745 | 74.3 | 74.3 | 72.8 | 0.81 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.87 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 11.8 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 0.37KW | 0.5 CV | 2765 | 78.1 | 78.1 | 76.5 | 0.81 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 1.28 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 13.2 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 0.55KW | 0.75 CV | 2765 | 81.5 | 81.5 | 79.9 | 0.82 | 1.25 | 1.19 | 1.14 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 6.1 | 14.5 |
| Se aplican las disposiciones siguientes: | 0.75KW | 1 CV | 2920 | 83.5 | 83.5 | 81.8 | 0.82 | 1.66 | 1.58 | 1.52 | 2.46 | 2.3 | 2.3 | 7 | 20 |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 1.1 kW | 1.5 CV | 2925 | 85.2 | 85.2 | 83.5 | 0.83 | 2.36 | 2.25 | 2.16 | 3.6 | 2.2 | 2.3 | 7.3 | 21 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.5KW | 2 CV | 2925 | 86.5 | 86.5 | 84.8 | 0.84 | 3.14 | 2.98 | 2.87 | 4.89 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 24 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2.2KW | 3 CV | 2930 | 88 | 88 | 86.2 | 0.85 | 4.47 | 4.25 | 4.09 | 7.17 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 29 |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 3 kW | 4 CV | 2935 | 89.1 | 89.1 | 87.3 | 0.87 | 5.88 | 5.59 | 5.38 | 9.76 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 37 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 4 kW | 5.5 CV | 2940 | 90 | 90 | 88.2 | 0.88 | 7.67 | 7.29 | 7.03 | 13 | 2.2 | 2.3 | 8.3 | 48 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 5.5KW | 7.5 CV | 2945 | 90.9 | 90.9 | 89.1 | 0.88 | 10.4 | 9.9 | 9.57 | 17.8 | 2 | 2.3 | 8.3 | 76 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 7.5KW | 10 CV | 2950 | 91.7 | 91.7 | 89.9 | 0.88 | 14.1 | 13.4 | 12.9 | 24.3 | 2 | 2.3 | 7.9 | 85 |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 11KW | 15 CV | 2960 | 92.6 | 92.6 | 90.7 | 0.89 | 20.3 | 19.3 | 18.6 | 35.5 | 2 | 2.3 | 8.1 | 133 |
| IE4/YE4-160M2-2 | 15 kW | 20 CV | 2960 | 93.3 | 93.3 | 91.4 | 0.89 | 27.4 | 26.1 | 25.1 | 48.4 | 2 | 2.3 | 8.1 | 146 |
| Se aplican las disposiciones siguientes: | 18.5KW | 25 CV | 2960 | 93.7 | 93.7 | 91.8 | 0.89 | 33.7 | 32.0 | 30.9 | 59.7 | 2 | 2.3 | 8.2 | 160 |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 22 kW | 30 CV | 2965 | 94 | 94 | 92.1 | 0.89 | 40.0 | 38.0 | 36.6 | 70.9 | 2 | 2.3 | 8.2 | 221 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 kW | 40 CV | 2970 | 94.5 | 94.5 | 92.6 | 0.89 | 54.2 | 51.5 | 49.6 | 96.5 | 2 | 2.3 | 7.6 | 260 |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 37 kW | 50 CV | 2970 | 94.8 | 94.8 | 92.9 | 0.89 | 66.6 | 63.3 | 61.0 | 119 | 2 | 2.3 | 7.6 | 309 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) no 1224/2009. | 45 kW | 60 CV | 2975 | 95 | 95 | 93.1 | 0.9 | 80.0 | 76.0 | 73.2 | 144.5 | 2 | 2.3 | 7.7 | 370 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. | 55 kW | 75 CV | 2975 | 95.3 | 95.3 | 93.4 | 0.9 | 97.4 | 92.6 | 89.2 | 176.6 | 2 | 2.3 | 7.7 | 520 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 75 kW | 100 CV | 2980 | 95.6 | 95.6 | 93.7 | 0.9 | 132 | 126 | 121 | 240.4 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 570 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. | 90KW | 125 CV | 2982 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.9 | 159 | 151 | 145 | 288.2 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 630 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 110 kW | 150 CV | 2980 | 96 | 96 | 94.1 | 0.9 | 193 | 184 | 177 | 352.5 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 985 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | No más de 130 kW | 180 CV | 2980 | 96.2 | 96.2 | 94.3 | 0.9 | 232 | 220 | 212 | 423 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 1050 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 160KW | 200 CV | 2980 | 96.3 | 96.3 | 94.4 | 0.91 | 277 | 264 | 254 | 512.8 | 1.8 | 2.3 | 7.2 | 1160 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 200 kW | 270 CV | 2980 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.91 | 346 | 329 | 317 | 640.9 | 1.8 | 2.2 | 7.2 | 1200 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. | 250 kW | 340 CV | 2985 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.91 | 433 | 411 | 396 | 799.8 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 2050 |
| Se aplican las disposiciones siguientes: | 315KW | 430 CV | 2982 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.91 | 545 | 518 | 499 | 1009 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 2380 |
| Velocidad síncrona 1500 r/min = 4 polos (50 Hz) | |||||||||||||||
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 0.12KW | 0.18 CV | 1340 | 69.8 | 69.8 | 68.4 | 0.72 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.86 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 11.8 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 018 kilovatios. | 0.25 CV | 1340 | 74.7 | 74.7 | 73.2 | 0.73 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 1.28 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 12.6 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 0.25KW | 0.37 CV | 1355 | 77.9 | 77.9 | 76.3 | 0.74 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 1.76 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 18 |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 0.37KW | 0.5 CV | 1355 | 81.1 | 81.1 | 79.5 | 0.75 | 0.92 | 0.88 | 0.85 | 2.61 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 19.5 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.55KW | 0.75 CV | 1420 | 83.9 | 83.9 | 82.2 | 0.75 | 1.33 | 1.26 | 1.22 | 3.7 | 2.4 | 2.3 | 5.2 | 21 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 0.75KW | 1 CV | 1430 | 85.7 | 85.7 | 84 | 0.75 | 1.77 | 1.68 | 1.62 | 5.01 | 2.3 | 2.3 | 6.6 | 24 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.1 kW | 1.5 CV | 1445 | 87.2 | 87.2 | 85.5 | 0.76 | 2.52 | 2.40 | 2.31 | 7.27 | 2.3 | 2.3 | 6.8 | 30 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.5KW | 2 CV | 1450 | 88.2 | 88.2 | 86.4 | 0.77 | 3.36 | 3.19 | 3.07 | 9.88 | 2.3 | 2.3 | 7 | 34 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 2.2KW | 3 CV | 1455 | 89.5 | 89.5 | 87.7 | 0.81 | 4.61 | 4.38 | 4.22 | 14.4 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 47 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 3 kW | 4 CV | 1455 | 90.4 | 90.4 | 88.6 | 0.82 | 6.15 | 5.84 | 5.63 | 19.7 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 53 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 4 kW | 5.5 CV | 1460 | 91.1 | 91.1 | 89.3 | 0.82 | 8.1 | 7.7 | 7.45 | 26.2 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 60 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 5.5KW | 7.5 CV | 1470 | 91.9 | 91.9 | 90.1 | 0.83 | 11.0 | 10.4 | 10.0 | 35.7 | 2 | 2.3 | 7.9 | 85 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 7.5KW | 10 CV | 1470 | 92.6 | 92.6 | 90.7 | 0.84 | 14.7 | 13.9 | 13.4 | 48.7 | 2 | 2.3 | 7.5 | 96 |
| Se aplican las disposiciones siguientes: | 11KW | 15 CV | 1475 | 93.3 | 93.3 | 91.4 | 0.85 | 21.1 | 20.0 | 19.3 | 71.2 | 2.2 | 2.3 | 7.7 | 146 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 15 kW | 20 CV | 1475 | 93.9 | 93.9 | 92 | 0.86 | 28.2 | 26.8 | 25.8 | 97.1 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 156 |
| Se aplican las disposiciones siguientes: | 18.5KW | 25 CV | 1480 | 94.2 | 94.2 | 92.3 | 0.86 | 34.7 | 33.0 | 31.8 | 119.4 | 2 | 2.3 | 7.8 | 181 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 22 kW | 30 CV | 1480 | 94.5 | 94.5 | 92.6 | 0.86 | 41.1 | 39.1 | 37.7 | 142 | 2 | 2.3 | 7.8 | 209 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 kW | 40 CV | 1480 | 94.9 | 94.9 | 93 | 0.86 | 55.9 | 53.1 | 51.1 | 193.6 | 2 | 2.3 | 7.3 | 280 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 37 kW | 50 CV | 1485 | 95.2 | 95.2 | 93.3 | 0.86 | 68.7 | 65.2 | 62.9 | 237.9 | 2 | 2.3 | 7.4 | 373 |
