| Nombre De La Marca: | BM |
| Número De Modelo: | YE3-250M-2P |
| MOQ: | 10 pcs |
| Precio: | USD38-USD680 |
| Detalles Del Embalaje: | Cartones/plataforma |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Mejores precios Motor AC de tres fases 1HP 2HP 3HP 5HP 10HP 20HP 30HP 40HP 50HP Motores eléctricos
1, motores asíncronos trifásicos, desarrollados con nuevas técnicas.
2Los motores trifásicos se definen como totalmente cerrados, refrigerados por ventilador, de tipo jaula de ardilla y se caracterizan por su novedosa capacidad, su hermoso modelo, su estructura compacta, su bajo ruido, su alta eficiencia, su gran par,Excelente rendimiento de salida, porción rápida, etc.
3, Los motores están adoptados con aislamiento de clase F y diseñados con el método de evaluación del sistema de aislamiento de acuerdo con la práctica internacional,En los primeros días de los años 90, los productos del mismo tipo han alcanzado un nivel avanzado internacional..
4Los motores pueden ser ampliamente utilizados como equipos de accionamiento de varias máquinas, como máquinas herramienta, sopladores, bombas, compresores, transportadores, procesamiento agrícola y alimentario.
5, el tamaño de la instalación del pedestal y la altura del centro y otros índices del motor medidos completamente por un motor asíncrono trifásico.
| El tipo | Putout | Velocidad (r/min) |
En la actualidad (A) |
- ¿Qué quieres? (%) |
TN (N.m) |
El ruido (A) |
Peso (en kg) |
||
| KW | HP | Las demás: | Las demás: | ||||||
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 0.75 | 1 | 2885 | 1.7 | 1.6 | 80.7 | 2.48 | 62 | 15 |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 1.1 | 1.5 | 2885 | 2.4 | 2.3 | 82.7 | 3.64 | 62 | 18 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 1.5 | 2 | 2895 | 3.2 | 3.0 | 84.2 | 4.95 | 67 | 23 |
| El número de unidades de producción | 2.2 | 3 | 2900 | 4.6 | 4.4 | 85.9 | 7.24 | 67 | 28 |
| El número de personas afectadas por el accidente | 3 | 4 | 2890 | 6.0 | 5.7 | 87.1 | 9.91 | 74 | 39 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 4 | 5.5 | 2900 | 7.8 | 7.4 | 88.1 | 13.17 | 77 | 49 |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 5.5 | 7.5 | 2925 | 10.6 | 10.1 | 89.2 | 17.96 | 79 | 68 |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 7.5 | 10 | 2925 | 14.4 | 13.7 | 90.1 | 24.49 | 79 | 75 |
| Año de la Unión | 11 | 15 | 2945 | 20.6 | 19.6 | 91.2 | 35.67 | 81 | 130 |
| Año de la Unión | 15 | 20 | 2950 | 27.9 | 26.5 | 91.9 | 48.56 | 81 | 132 |
| El número de personas afectadas por el accidente | 18.5 | 25 | 2945 | 34.2 | 32.5 | 92.4 | 59.99 | 81 | 151 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 22 | 30 | 2955 | 40.5 | 38.5 | 92.7 | 71.1 | 83 | 209.5 |
| Se aplican las siguientes medidas: | 30 | 40 | 2965 | 54.9 | 52.2 | 93.3 | 96.63 | 84 | 246 |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 37 | 50 | 2965 | 67.4 | 64.0 | 93.7 | 119.17 | 84 | 265 |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 45 | 60 | 2965 | 80.8 | 76.8 | 94.0 | 144.94 | 86 | 345 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 55 | 75 | 2970 | 98.5 | 93.6 | 94.3 | 176.85 | 89 | 422 |
| Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | 75 | 100 | 2975 | 133.7 | 127.0 | 94.7 | 240.76 | 91 | 527 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 90 | 125 | 2975 | 159.9 | 151.9 | 95.0 | 288.91 | 91 | 578 |
| El número de personas afectadas es el siguiente: | 110 | 150 | 2980 | 195.1 | 185.3 | 95.2 | 352.52 | 92 | 957 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 132 | 180 | 2975 | 233.6 | 221.9 | 95.4 | 423.73 | 92 | 987 |
| En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será el mismo. | 160 | 220 | 2975 | 279.4 | 265.4 | 95.6 | 513.61 | 92 | 1153 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 200 | 270 | 2975 | 348.6 | 331.2 | 95.8 | 642.02 | 92 | 1347 |
| El número de personas afectadas es el siguiente: | 250 | 340 | 2980 | 435.7 | 413.9 | 95.8 | 801.17 | 100 | 1655 |
| El número de personas afectadas por la enfermedad es el siguiente: | 315 | 430 | 2980 | 543.0 | 515.9 | 95.8 | 1009.48 | 100 | 1838 |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 355 | 425 | 2980 | 618.7 | 587.8 | 95.8 | 1130.1 | 104 | 2164 |
| Año de la Unión Europea | 375 | 500 | 2980 | 653.9 | 620.9 | 95.8 | 1193.8 | 104 | 2235 |
![]()
![]()
![]()
1,100% alambre de cobre, materiales de la mejor calidad de acuerdo con la construcción de la norma nacional fácil mantenimiento,enrollamiento de precisión
Producción de alambre esmaltado, alta conductividad térmica, buen efecto de disipación de calor.
2, núcleo de hierro superior,La materia prima está hecha de acero de silicio no orientado de primer grado laminado en frío con buena dureza y gran capacidad de carga.
3, rotor de alta precisión, 800 rotor de acero laminado en frío, acabado inteligente, duradero y de larga duración, nuevo rotor estándar nacional, a través de estricto estático y dinámico,ensayo de equilibrio para garantizar un funcionamiento sin problemas y una reducción del ruido.
![]()
| Nombre De La Marca: | BM |
| Número De Modelo: | YE3-250M-2P |
| MOQ: | 10 pcs |
| Precio: | USD38-USD680 |
| Detalles Del Embalaje: | Cartones/plataforma |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Mejores precios Motor AC de tres fases 1HP 2HP 3HP 5HP 10HP 20HP 30HP 40HP 50HP Motores eléctricos
1, motores asíncronos trifásicos, desarrollados con nuevas técnicas.
2Los motores trifásicos se definen como totalmente cerrados, refrigerados por ventilador, de tipo jaula de ardilla y se caracterizan por su novedosa capacidad, su hermoso modelo, su estructura compacta, su bajo ruido, su alta eficiencia, su gran par,Excelente rendimiento de salida, porción rápida, etc.
3, Los motores están adoptados con aislamiento de clase F y diseñados con el método de evaluación del sistema de aislamiento de acuerdo con la práctica internacional,En los primeros días de los años 90, los productos del mismo tipo han alcanzado un nivel avanzado internacional..
4Los motores pueden ser ampliamente utilizados como equipos de accionamiento de varias máquinas, como máquinas herramienta, sopladores, bombas, compresores, transportadores, procesamiento agrícola y alimentario.
5, el tamaño de la instalación del pedestal y la altura del centro y otros índices del motor medidos completamente por un motor asíncrono trifásico.
| El tipo | Putout | Velocidad (r/min) |
En la actualidad (A) |
- ¿Qué quieres? (%) |
TN (N.m) |
El ruido (A) |
Peso (en kg) |
||
| KW | HP | Las demás: | Las demás: | ||||||
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 0.75 | 1 | 2885 | 1.7 | 1.6 | 80.7 | 2.48 | 62 | 15 |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 1.1 | 1.5 | 2885 | 2.4 | 2.3 | 82.7 | 3.64 | 62 | 18 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 1.5 | 2 | 2895 | 3.2 | 3.0 | 84.2 | 4.95 | 67 | 23 |
| El número de unidades de producción | 2.2 | 3 | 2900 | 4.6 | 4.4 | 85.9 | 7.24 | 67 | 28 |
| El número de personas afectadas por el accidente | 3 | 4 | 2890 | 6.0 | 5.7 | 87.1 | 9.91 | 74 | 39 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 4 | 5.5 | 2900 | 7.8 | 7.4 | 88.1 | 13.17 | 77 | 49 |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 5.5 | 7.5 | 2925 | 10.6 | 10.1 | 89.2 | 17.96 | 79 | 68 |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 7.5 | 10 | 2925 | 14.4 | 13.7 | 90.1 | 24.49 | 79 | 75 |
| Año de la Unión | 11 | 15 | 2945 | 20.6 | 19.6 | 91.2 | 35.67 | 81 | 130 |
| Año de la Unión | 15 | 20 | 2950 | 27.9 | 26.5 | 91.9 | 48.56 | 81 | 132 |
| El número de personas afectadas por el accidente | 18.5 | 25 | 2945 | 34.2 | 32.5 | 92.4 | 59.99 | 81 | 151 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 22 | 30 | 2955 | 40.5 | 38.5 | 92.7 | 71.1 | 83 | 209.5 |
| Se aplican las siguientes medidas: | 30 | 40 | 2965 | 54.9 | 52.2 | 93.3 | 96.63 | 84 | 246 |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 37 | 50 | 2965 | 67.4 | 64.0 | 93.7 | 119.17 | 84 | 265 |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 45 | 60 | 2965 | 80.8 | 76.8 | 94.0 | 144.94 | 86 | 345 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 55 | 75 | 2970 | 98.5 | 93.6 | 94.3 | 176.85 | 89 | 422 |
| Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | 75 | 100 | 2975 | 133.7 | 127.0 | 94.7 | 240.76 | 91 | 527 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 90 | 125 | 2975 | 159.9 | 151.9 | 95.0 | 288.91 | 91 | 578 |
| El número de personas afectadas es el siguiente: | 110 | 150 | 2980 | 195.1 | 185.3 | 95.2 | 352.52 | 92 | 957 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 132 | 180 | 2975 | 233.6 | 221.9 | 95.4 | 423.73 | 92 | 987 |
| En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será el mismo. | 160 | 220 | 2975 | 279.4 | 265.4 | 95.6 | 513.61 | 92 | 1153 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 200 | 270 | 2975 | 348.6 | 331.2 | 95.8 | 642.02 | 92 | 1347 |
| El número de personas afectadas es el siguiente: | 250 | 340 | 2980 | 435.7 | 413.9 | 95.8 | 801.17 | 100 | 1655 |
| El número de personas afectadas por la enfermedad es el siguiente: | 315 | 430 | 2980 | 543.0 | 515.9 | 95.8 | 1009.48 | 100 | 1838 |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 355 | 425 | 2980 | 618.7 | 587.8 | 95.8 | 1130.1 | 104 | 2164 |
| Año de la Unión Europea | 375 | 500 | 2980 | 653.9 | 620.9 | 95.8 | 1193.8 | 104 | 2235 |
![]()
![]()
![]()
1,100% alambre de cobre, materiales de la mejor calidad de acuerdo con la construcción de la norma nacional fácil mantenimiento,enrollamiento de precisión
Producción de alambre esmaltado, alta conductividad térmica, buen efecto de disipación de calor.
2, núcleo de hierro superior,La materia prima está hecha de acero de silicio no orientado de primer grado laminado en frío con buena dureza y gran capacidad de carga.
3, rotor de alta precisión, 800 rotor de acero laminado en frío, acabado inteligente, duradero y de larga duración, nuevo rotor estándar nacional, a través de estricto estático y dinámico,ensayo de equilibrio para garantizar un funcionamiento sin problemas y una reducción del ruido.
![]()