Nombre De La Marca: | BM |
Número De Modelo: | NEMA 56 |
MOQ: | 10 piezas |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | cartón/paleta |
Condiciones De Pago: | T/T |
AC ODP 1-10HP Compresor de aire de fase única Motor NEMA
1, Compresor de aire monofásico OEM motores de repuesto especiales
HP | RPM y velocidad 60 Hz |
El NEMA Cuadro |
VOLTES | Encl. | S.F. | TWT Peso de las mujeres |
1 | 3600 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 30 |
1800 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 38 | |
1800 | Las demás: | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 41 | |
1.5 | 3600 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 37 |
1800 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 42 | |
1800 | 145T | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 45 | |
3600 | 145T | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 41 | |
2 |
3600 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 44 |
1800 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 47 | |
1800 | 145T | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 50 | |
3600 | 145T | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 48 | |
3 |
3600 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 60 |
3600 | 145T | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 67 | |
1800 | 182T | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 88 | |
5 |
3600 | 184, T | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 95 |
1800 | 184, T | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 96 | |
6 | 3600 | 56 | 230 | ODP | 1.15 | 56 |
7.5 | 1800 | 213T | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 149 |
10 | 1800 | 215T | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 161 |
Nombre De La Marca: | BM |
Número De Modelo: | NEMA 56 |
MOQ: | 10 piezas |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | cartón/paleta |
Condiciones De Pago: | T/T |
AC ODP 1-10HP Compresor de aire de fase única Motor NEMA
1, Compresor de aire monofásico OEM motores de repuesto especiales
HP | RPM y velocidad 60 Hz |
El NEMA Cuadro |
VOLTES | Encl. | S.F. | TWT Peso de las mujeres |
1 | 3600 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 30 |
1800 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 38 | |
1800 | Las demás: | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 41 | |
1.5 | 3600 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 37 |
1800 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 42 | |
1800 | 145T | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 45 | |
3600 | 145T | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 41 | |
2 |
3600 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 44 |
1800 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 47 | |
1800 | 145T | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 50 | |
3600 | 145T | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 48 | |
3 |
3600 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 60 |
3600 | 145T | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 67 | |
1800 | 182T | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 88 | |
5 |
3600 | 184, T | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 95 |
1800 | 184, T | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 96 | |
6 | 3600 | 56 | 230 | ODP | 1.15 | 56 |
7.5 | 1800 | 213T | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 149 |
10 | 1800 | 215T | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 161 |